2025年
日付 | 名称 |
---|---|
1月1日(水) | 新年 International New Year’s Day |
1月4日(土) | 独立記念日 Independence Day |
1月29日(水) | 中国暦正月 Chinese New Year |
2月12日(水) | 連邦記念日 Union Day |
3月2日(日) | 農民の日 Peasants’ Day |
3月13日(木) | タバウン満月のお祭り Full Moon Day of Tabaung |
3月27日(木) | 国軍記念日 Armed Forces Day |
4月13日(日) ~21日(月) | ミャンマー新年/水祭り Myanmar New Year/Thingyan Water Festival |
5月1日(木) | レイバー・デー Labour Day |
5月11日(日) | カソン満月の祭り Full Moon Day of Kasone |
7月9日(水) | ワソ満月の祭り Full Moon Day of Waso |
7月19日(土) | 殉教者の日 Martry’s Day |
10月5日(日) ~7日(火) | タディンギット満月の祭り Full Moon Day of Thadingyut |
11月4日(火) | タザウンモン満月の祭り Full Moon Day of Tazaungmone |
11月14日(金) | ナショナルデー Myanmar National Day |
12月19日(金) | カレン新年 Karens’ New Year |
12月25日(木) | クリスマス Christmas |
※祝日は現地の事情により変更になる場合があります。
参照: Myanmar National Portal
2024年
日付 | 名称 |
---|---|
1月4日(木) | 独立記念日 Independence Day |
1月11日(木) | カレン新年 Karens’ New Year |
2月12日(月) | 連邦記念日 Union Day |
3月2日(土) | 農民の日 Peasants’ Day |
3月24日(日) | タバウン満月のお祭り Full Moon Day of Tabaung |
3月27日(水) | 国軍記念日 Armed Forces Day |
4月13日(土) ~21日(日) | ミャンマー新年/水祭り Myanmar New Year/Thingyan Water Festival |
5月1日(水) | レイバー・デー Labour Day |
5月22日(水) | カソン満月の祭り Full Moon Day of Kasone |
7月19日(金) | 殉教者の日 Martry’s Day |
7月20日(土) | ワソ満月の祭り Full Moon Day of Waso |
10月16日(水) ~18日(金) | タディンギット満月の祭り Full Moon Day of Thadingyut |
11月15日(金) | タザウンモン満月の祭り Full Moon Day of Tazaungmone |
11月25日(月) | ナショナルデー Myanmar National Day |
12月25日(水) | クリスマス Christmas |
12月30日(月) | カレン新年 Karens’ New Year |
※祝日は現地の事情により変更になる場合があります。
参照: Myanmar National Portal